서든러 여러분 안녕하세요. 서든어택입니다.
2024년 11월 5일(화) 비인가 프로그램 사용 및 비정상 이용자 단속 결과를 안내드립니다.
서든러 여러분께서 비인가 프로그램으로 인해 피해 입는 일이 없도록
서든어택에서는 비인가 프로그램 적발 시 운영정책에 따라 강력히 조치하고 있습니다.
조치 및 단속 결과는 투명하게 공개하고 있으며, SA쉴드에서 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
☞ SA쉴드 바로가기
☞ 운영정책 바로가기
▣ 일일 단속 현황 안내
- 단속기간 : 2024년 11월 4일(월) 00:00 ~ 23:59
- 월간 누적 단속 건수 : 총 575 명

게임 이용 중 불법프로그램 사용 및 유포 및 어뷰징 행위와 같은 비정상적인 이용을 확인하신다면 ''신고하기'' 기능을 통해 신고를 접수해주시길 바랍니다.
■ 신고 방법
[게임 접속] → [채팅창 우측 상단 신고하기 아이콘]
※ 대상 플레이어 우클릭을 통해서도 신고하기 기능을 이용하실 수 있습니다.
▣ 비인가 프로그램 사용으로 인한 게임 이용 제한
- 제한인원 : 총 94 명
- 당월누적 : 총 127 명
- 단속기간 : 2024년 11월 4일(월) 00:00 ~ 23:59
- 제한사유 : 운영정책 4.4 비정상적인 게임이용 행위 (비인가 프로그램 사용)
|
게임 이용 제한 대상 - 1차 ( 영구정지 )
|
| 기모찌1** | 대응사격준비** | 인천사는** | ナ** | llIIlIllIIlll** |
| LastStandi** | 테테테테1** | 봄날은언제** | 걔** | 부계만8** |
| 무** | 서든핵감** | 쿰척쿰** | 서든망해라!** | ㅂ** |
| 철금** | 플레이** | 삥** | 治** | 여자봉** |
| 행배** | lllllllllII** | 악마그** | IIIlIllIIllIl** | 한놈죽** |
| 착한** | 감** | 원터** | 하이에나** | 연습용입니** |
| 찌** | 스턴무시정** | 스턴으로방** | 용선이형을따** | 인생완전** |
| lllIiKk** | ㅉ;발려** | 아ㅓㅁㄴ암** | llllillilillii** | 롤로노아방** |
| 나는지호** | 하이에** | 갓** | 과즙** | 중원의가** |
| 여주대장김** | 하이에나특등** | 귤** | @@@@@@@@** | 고로** |
| 퀵돌** | 위원섬** | zxzx1231** | 캐** | 공쥬서든1** |
| 다빈** | wo.ha** | 분당걸랴** | 애매하** | 비둘기** |
| 나?말** | IIIllIlllI** | 폭탄전문** | 쟈뀽맛** | 깃** |
| 정다래다** | 손** | *ㅇ*** | 윈터=** | 칼폭장** |
| 퀵실버I** | 고** | 싫어엉** | 뜰래** | 퀵실버l** |
| 훈민정음정** | 제갈** | 시개노고** | 정다** | 퀵실버l** |
| 퀵실버** | 힝..** | 음~치킨음~** | 악동** | 한명만패죽** |
| 더블럼블노바** | 안냐** | 퀵실** | 노래방3** | 15피** |
| 정민섭인** | 귀뚜라미** | 네이비컴** | 촵** | |
▣ 비정상 기록 탐지로 인한 게임 이용 제한
- 제한인원 : 총 83 명
- 당월누적 : 총 83 명
- 단속기간 : 2024년 11월 4일(월) 00:00 ~ 23:59
- 제한사유 : 운영정책 4.4 비정상적인 게임이용행위 및 비정상 기록 탐지 (일반)
|
게임 이용 제한 대상 - 1차 ( 15일 )
|
| 135245** | 평** | 살랑.** | 3424444** | 꼬마마녀배** |
| 135354** | 박주** | 32424** | 4543666** | 13531** |
| 안냐쎄** | 31535** | 씨티베** | 학** | asdfaw** |
| 1242142** | 135355** | lIlIIlIIIIlII** | 봉구** | 454413** |
| IIIIII** | 5475868** | ㅁㄴㄹㅇ35345** | 1353151** | 븐** |
| 텐** | 븐** | 5555665** | 324555** | 556577** |
| 단** | cfg3** | 354646** | 설** | 54366** |
| 앙** | 컨뒤** | 신음꼴** | 1243325** | Marble.A** |
| 초** | 반야월** | 2346655** | 98374313** | 1355334** |
| 혤** | 31534455** | dxdxdx09** | 깅** | 98777990** |
| 235254** | 43534665** | 적** | ㄴㅁㅇ35** | 9988999000** |
| 3252** | 데페** | 1354646** | 님m2판매합** | 1424232342** |
| 32523465** | 23546** | ㄷ53464** | rAvishillsta** | llllll1lll1l** |
| 574767** | qq** | 4555** | 표** | 434444** |
| 앙** | | | | |
|
게임 이용 제한 대상 - 2차 ( 30일 )
|
| 이** | llIIlIIIIIlIII** | llllJB** | 혜** | 엔** |
| At_** | 짱** | 벤** | | |
|
게임 이용 제한 대상 - 3차 ( 90일 )
|
| 밍** | 벡시장비** | | | |
|
게임 이용 제한 대상 - 4차 ( 영구정지 )
|
| llllIJll** | 신촌적** | | | |
* 본 공지사항은 AI를 활용하여 작성되었으며, SA쉴드 실시간 탐지 현황 데이터를 기반으로 하고 있습니다.
* 단속 유형과 제재 수위에 따라 일부 대상자는 공지사항에 포함되지 않을 수 있습니다.
전체 단속 대상 인원은 SA쉴드에서 확인하여 주시기 바랍니다.
* 이용 제한 조치에 대한 문의사항은 [고객지원 안내 > 서든어택 고객센터]를 통해 접수 부탁 드립니다.
서든어택을 이용해 주시는 여러분을 위하여
올바르고 건전한 게임문화가 정착될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.