서든러 여러분 안녕하세요. 서든어택입니다.
2025년 01월 1일(수) 비인가 프로그램 사용 및 비정상 이용자 단속 결과를 안내드립니다.
서든러 여러분께서 비인가 프로그램으로 인해 피해 입는 일이 없도록
서든어택에서는 비인가 프로그램 적발 시 운영정책에 따라 강력히 조치하고 있습니다.
조치 및 단속 결과는 투명하게 공개하고 있으며, SA쉴드에서 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
☞ SA쉴드 바로가기
☞ 운영정책 바로가기
▣ 일일 단속 현황 안내
- 단속기간 : 2024년 12월 31일(화) 00:00 ~ 23:59
- 월간 누적 단속 건수 : 총 4460 명

게임 이용 중 불법프로그램 사용 및 유포 및 어뷰징 행위와 같은 비정상적인 이용을 확인하신다면 ''신고하기'' 기능을 통해 신고를 접수해주시길 바랍니다.
■ 신고 방법
[게임 접속] → [채팅창 우측 상단 신고하기 아이콘]
※ 대상 플레이어 우클릭을 통해서도 신고하기 기능을 이용하실 수 있습니다.
▣ 비인가 프로그램 사용으로 인한 게임 이용 제한
- 제한인원 : 총 112 명
- 당월누적 : 총 1598 명
- 단속기간 : 2024년 12월 31일(화) 00:00 ~ 23:59
- 제한사유 : 운영정책 4.4 비정상적인 게임이용 행위 (비인가 프로그램 사용)
|
게임 이용 제한 대상 - 1차 ( 영구정지 )
|
| 형서든하러** | 수** | 『(○∪○** | 상** | 특임** |
| 유** | 기부니가좋** | 부천삽** | 러시아징** | 패** |
| 현** | -GUCC** | kopi** | 흑산도** | 토사장** |
| 흩날리는똥** | 1876987** | lIIlIllIll** | 레온베** | 영** |
| @0▣** | iNsEc** | 지니공쥬** | 삼성E** | 마음껏쏘** |
| 옥찌** | 나** | 호** | 느려** | 깨** |
| devi** | 바께** | resun** | 정** | 준** |
| ㅇㅁㅇㅁㅇ** | 시리아** | 치킨** | 준** | 이종영사기꾼** |
| ShavkatRakhmon** | Gilst** | 클랜구** | 힙합하는** | 윤희원김치찜** |
| IH4TEY** | 아잉2** | asdaaassa** | 방화초장** | 렌즈낀최** |
| 좢밥중의** | 소** | 클** | 앙야** | 철** |
| 푸쉬사냥하는** | 슬기로운신혼** | 수연** | 언_짜요** | 도끼왕김** |
| REDBLU** | 파** | 법** | 지녕인** | 월샷꿈** |
| 방** | 최선봉북** | 피그리고다** | 인** | 뱌뱌뱌엣** |
| Robins** | 군대** | 귀욤** | Sex** | 9** |
| 하** | Supe** | 졎** | 피오사** | 귀욤** |
| 겉멋** | IllI-Il** | 우울증무기** | Tuki** | 바보똥** |
| 율** | 볼** | 장미란빵** | 해** | 경북문** |
| eI** | 시** | 뛔** | 슈뻘** | 샬** |
| 달밤의커피** | "젼** | 버터간장계** | IIIIllIlIllIl** | 서든너무어** |
| 루** | 달고나가달** | ▶** | 마이** | 앉** |
| blackcipher** | 우** | 고양** | IlIIIlIIlllI** | 라미란빵** |
| IlllIlllIlII** | 프츠** | | | |
▣ 비정상 기록 탐지로 인한 게임 이용 제한
- 제한인원 : 총 70 명
- 당월누적 : 총 620 명
- 단속기간 : 2024년 12월 31일(화) 00:00 ~ 23:59
- 제한사유 : 운영정책 4.4 비정상적인 게임이용행위 및 비정상 기록 탐지 (일반)
|
게임 이용 제한 대상 - 1차 ( 15일 )
|
| fxxe** | sdi23s** | 하이** | 슈** | 카이** |
| lll♡.♡I** | asdfg112** | 슬도질러** | lllIIIlIIIlII** | 12352535233255** |
| wmfgkt** | za** | dfsdf지존1** | 1235532235352** | 맨중맨휴** |
| 로** | 154109** | fxxe** | 반** | didtjf** |
| nihao5** | 쿠** | lidianj** | 랭보스나** | llIIllIIIlIlII** |
| boaboab** | LT** | 도구31** | 맘** | MrMight18** |
| lIIllIIIIIlII** | llIIllIIllIIl** | fxxe** | llllIIIIIIIlll** | fxxe** |
| 안드로윤** | 철** | ㄴㅇㄹㅇㄴ** | 삼다수** | a123s4** |
| Healerbel** | Ru** | 하이퍼** | 12352355232352** | 996** |
| 정명종** | 향** | fxxe** | 맘** | sjaksd** |
| 정설호1** | dsmdsm** | llIIlIIIlIIlII** | fxxe** | llIIIIIIIIIllI** |
| whghks1** | dud1dm** | cwhheai** | ok52013** | 카** |
| ralf20** | 도** | 버닝쓰는** | | |
|
게임 이용 제한 대상 - 2차 ( 30일 )
|
| 형록.** | ahe** | 닭** | 오토** | |
|
게임 이용 제한 대상 - 3차 ( 90일 )
|
| 꽁꽁** | | | | |
|
게임 이용 제한 대상 - 4차 ( 영구정지 )
|
| 멋쟁이** | BRsams** | | | |
* 본 공지사항은 AI를 활용하여 작성되었으며, SA쉴드 실시간 탐지 현황 데이터를 기반으로 하고 있습니다.
* 단속 유형과 제재 수위에 따라 일부 대상자는 공지사항에 포함되지 않을 수 있습니다.
전체 단속 대상 인원은 SA쉴드에서 확인하여 주시기 바랍니다.
* 이용 제한 조치에 대한 문의사항은 [고객지원 안내 > 서든어택 고객센터]를 통해 접수 부탁 드립니다.
서든어택을 이용해 주시는 여러분을 위하여
올바르고 건전한 게임문화가 정착될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.